- 日签约排行
- 月签约排行
- 年签约排行
- 按企业
- |
- 按项目
- |
- 按楼栋
企业名称
成交套数
企业名称
成交套数
企业名称
成交套数
711
420
388
323
313
279
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
项目名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
楼栋名称
成交套数
230
177
161
155
155

- 商品房日成交量
- 商品房月成交量
- 商品房年成交量
用途 | 成交套数 | 成交价值 | 成交面积(建面/套内) | 成交均价(建面/套内) |
住宅房 | 92 | 43889916.00 | 8314.84/6761.91 | 5278.50/6490.76 |
商业房 | 10 | 6658943.00 | 606.01/520.08 | 10988.17/12803.69 |
其他房 | 10 | 496000.00 | 290.18/111.52 | 1709.28/4447.63 |
总计 | 112 | 51044859.00 | 9211.03/7393.51 | 5541.71/6904.01 |
截至日期:2018年04月25日 18:35 |
- 商品房今日签约
- 保障性住房今日签约
- 二手房今日签约
用途 | 签约套数 | 签约价值 | 签约面积(建面/套内) | 签约均价(建面/套内) |
住宅房 | 34 | 18629390.40 | 3508.01/2854.25 | 5310.53/6526.90 |
商业房 | 1 | 91178.00 | 24.81/18.43 | 3675.05/4947.26 |
其他房 | 2 | 113000.00 | 66.03/24.84 | 1711.34/4549.11 |
总计: | 37 | 18833568.40 | 3598.85/2897.52 | 5233.22/6499.89 |
截至日期:2018年04月25日 18:37 |

- 从业主体信息
主体名称 | 主体类型 | 法人代表 | 总经理 | |
房地产开发企业 | 文万彬 | |||
房地产开发企业 | 程孝义 | |||
房地产开发企业 | 陈庆国 | |||
房地产开发企业 | 梁树高 | |||
房地产开发企业 | 吴贞强 | |||
截止日期:2017年04月17日 11:40 |
